Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 04:25 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | AF 4821 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | AM 6806 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | AZ 2433 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | EY 4314 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | KL 3339 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | RO 9448 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | TK 9399 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:10 | UX 9018 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | C | |
06:30 | IB 5073 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
06:30 | LA 5859 | LATAM | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
06:30 | QR 3696 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
06:30 | VY 3001 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
06:40 | IB 5819 | Iberia | Paris (CDG) | 1 | 119-120 | C | |
06:40 | VY 3184 | Vueling | Paris (CDG) | 1 | 119-120 | C | |
06:50 | AA 8794 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | AV 2565 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | I2 1626 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | IB 1626 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | QR 8060 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:50 | VY 5298 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
06:55 | ZN 803 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | NT 101 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
07:00 | NT 200 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | NT 500 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
07:00 | NT 803 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
07:00 | PM 703 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
07:00 | PM 803 | Canary Fly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:00 | ZN 200 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
07:15 | NT 350 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
07:15 | NT 6002 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 110-112 | B | |
07:15 | RSC 350 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-104 | A | |
07:20 | NT 300 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
07:20 | ZN 300 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | NT 103 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
07:30 | NT 502 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | PM 615 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
07:30 | RSC 103 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
07:30 | RSC 502 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
07:35 | AA 8764 | American | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | AV 2591 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | FB 1424 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | I2 1630 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | IB 1630 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | JL 6988 | JAL | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | QR 6865 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
07:35 | VY 5290 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:00 | NT 105 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:00 | NT 107 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:00 | ZN 107 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 206 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 4020 | Binter Canarias | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 111-112 | C | |
08:15 | NT 506 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 801 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | NT 805 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | RSC 506 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
08:15 | RSC 805 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
08:30 | NT 364 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
08:30 | NT 5242 | Binter Canarias | Ranón (OVD) | 1 | 110-112 | B | |
08:30 | RSC 364 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
08:35 | IB 5778 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
08:35 | QR 5522 | Qatar | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
08:35 | VY 3069 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | C | |
08:40 | FR 7723 | Ryanair | Seville (SVQ) | 1 | 207-207 | B | |
08:45 | AA 8746 | American | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | AV 6015 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | FB 1422 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | I2 1602 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | IB 1602 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | NT 5712 | Binter Canarias | Jerez de la Forntera (XRY) | 1 | 110-112 | B | |
08:45 | NT 5762 | Binter Canarias | Córdoba (ODB) | 1 | 110-112 | B | |
08:45 | QR 5053 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
08:45 | VY 5404 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
09:00 | FR 569 | Ryanair | Madrid (MAD) | 1 | 207-207 | C | |
09:00 | NT 115 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
09:00 | ZN 115 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
09:20 | NT 214 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
09:20 | V7 3561 | Volotea | Ranón (OVD) | 1 | 229-230 | C | |
09:20 | ZN 214 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
09:25 | IB 5816 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-120 | C | |
09:25 | PM 805 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
09:25 | UX 2121 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
09:25 | VY 3167 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-120 | C | |
09:30 | NT 516 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
09:30 | NT 518 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
09:30 | ZN 518 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
09:35 | IB 5769 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-123 | B | |
09:35 | VY 3051 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-123 | B | |
09:45 | PM 617 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
09:55 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 110-112 | C | |
10:00 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
10:00 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
10:00 | RSC 308 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
10:00 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
10:00 | ZN 121 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
10:05 | IB 5077 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:05 | QR 3648 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:05 | VY 3005 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:30 | FR 9699 | Ryanair | Baden-Baden (FKB) | 1 | 206-208 | C | |
10:30 | NT 3101 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
10:30 | RSC 3101 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
10:45 | HV 6522 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-317 | C | |
10:45 | KL 2576 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-317 | C | |
10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
11:00 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | 206-208 | D | |
11:00 | IB 5079 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:00 | QR 3699 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
11:00 | VY 3007 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
11:00 | ZN 127 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:10 | OR 1640 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | 1 | 332-333 | C | |
11:15 | NT 312 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
11:15 | RSC 312 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
11:15 | TO 4681 | Transavia France | Paris (ORY) | 1 | 315-317 | C | |
11:20 | EW 9543 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 327-328 | C | |
11:25 | FR 6697 | Ryanair | Edinburgh (EDI) | 1 | 206-208 | D | |
11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
11:35 | ZN 228 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
11:50 | UX 2163 | Air Europa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
11:55 | FR 3351 | Ryanair | Málaga (AGP) | 1 | 206-208 | B | |
11:55 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 312-313 | C |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.
Rund um den Abflug von Gran Canaria
Alle Informationen über die zwischen dem Flughafen und Las Palmas verkehrenden Buslinien…
Wo findet man die internationale Ankunftshalle, nationale Abflüge, Mietwagenstationen, Linienbusse oder die…
Ankunft aktuell Gran Canaria am Flughafen Las Palmas ständig aktualisiert. Beachten Sie das in…
Der Gran Canaria Flugplan von AirBerlin beinhaltet zahlreiche Flugverbindungen von Deutschland, Österreich…
Flughafentransfer direkt ab Las Palmas Airport Gran Canaria: privater, individueller Transfer per Limousinen-Service, Taxi…