Soeben gelandet:
Ankunftshalle Flughafen Gran Canaria © las-palmas-24.com
Live-Ankunft Flughafen Gran Canaria – Flugzeiten heute, Dienstag, 3. November 2026
Ankunftstafel LPA mit Flugstatus, Herkunftsort und Flugdauer aus Deutschland, Österreich, Schweiz
Die Live-Ankunftstafel des Flughafens Gran Canaria zeigt alle Landungen am LPA in Echtzeit, inklusive Verspätungen und Herkunftsort. Für die Rückreise finden Sie hier die Abflüge von Gran Canaria nach Deutschland heute sowie die Abflugtafel mit jedem Abflug ab Gran Canaria. Dazu: Flugzeiten aus D-A-CH und Transfer per Privattransfer oder Flughafenbus.
Ankünfte Flughafen Gran Canaria
| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | von | Status |
|---|---|---|---|---|
| NT 136 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| SN 3783 | Brussels | Brüssel | planmäßig | |
| ZN 136 | Naysa | Teneriffa Nord | verspätet | |
| OR 1683 | TUI Nederland | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| DE 1480 | Condor | Stuttgart | planmäßig | |
| DE 1518 | Condor | Hamburg | planmäßig | |
| TP 1116 | TAP Air Portugal | Lissabon | planmäßig | |
| NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| ZN 233 | Naysa | Fuerteventura | planmäßig | |
| NT 138 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | im Anflug | |
| OR 1683 | TUI Nederland | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| RSC 138 | Canarias | Teneriffa Nord | im Anflug | |
| 4Y 302 | Eurowings Discover | Frankfurt | planmäßig | |
| I2 1609 | Iberia Express | Madrid | verspätet | |
| NT 1113 | Binter Canarias | Laayoune | planmäßig | |
| NT 539 | Binter Canarias | Lanzarote | verspätet | |
| OR 1647 | TUI Nederland | Rotterdam | planmäßig | |
| ZN 539 | Naysa | Lanzarote | verspätet | |
| BA 2706 | British | London | planmäßig | |
| NT 6007 | Binter Canarias | Madrid | planmäßig | |
| PM 215 | Canaryfly | La Palma | verspätet | |
| NT 5463 | Binter Canarias | Badajoz | verspätet | |
| NT 6007 | Binter Canarias | Madrid | planmäßig | |
| PM 215 | Canary Fly | La Palma | planmäßig | |
| PM 730 | Canaryfly | Lanzarote | verspätet | |
| OR 1647 | TUI Nederland | Rotterdam | planmäßig | |
| LS 1327 | Jet2 | Birmingham | planmäßig | |
| LS 225 | Jet2 | Leeds | planmäßig | |
| OR 1633 | TUI Nederland | Amsterdam | gelandet | |
| DE 1404 | Condor | Frankfurt | im Anflug | |
| NT 140 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| ZN 140 | Naysa | Teneriffa Nord | verspätet | |
| VY 3004 | Vueling | Barcelona | planmäßig | |
| NT 5703 | Binter Canarias | Murcia | verspätet | |
| OR 1633 | TUI Nederland | Amsterdam | planmäßig | |
| LS 1551 | Jet2 | London | planmäßig | |
| NT 247 | Binter Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| NT 5213 | Binter Canarias | Vigo | verspätet | |
| RSC 247 | Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| LS 185 | Jet2 | Glasgow | planmäßig | |
| LS 541 | Jet2 | Newcastle upon Tyne | planmäßig | |
| FR 5521 | Ryanair | Mailand | verspätet | |
| FR 685 | Ryanair | Wien | verspätet | |
| NT 142 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| RSC 142 | Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| LS 1747 | Jet2 | Manchester | planmäßig | |
| NT 549 | Binter Canarias | Lanzarote | planmäßig | |
| U2 8117 | easyJet | London | planmäßig | |
| ZN 549 | Naysa | Lanzarote | planmäßig | |
| SK 4697 | SAS | Oslo | planmäßig | |
| FI 966 | Icelandair | Reykjavík | planmäßig | |
| NT 146 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| ZN 146 | Naysa | Teneriffa Nord | verspätet | |
| NT 5107 | Binter Canarias | Palma De Mallorca | planmäßig | |
| EW 9542 | Eurowings | Düsseldorf | planmäßig | |
| I2 1613 | Iberia Express | Madrid | planmäßig | |
| NT 826 | Binter Canarias | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| RSC 826 | Canarias | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| U2 5111 | easyJet | Berlin | planmäßig | |
| NT 255 | Binter Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| ZN 255 | Naysa | Fuerteventura | planmäßig | |
| DY 5707 | Norwegian Air Shuttle | Oslo | planmäßig | |
| NT 148 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| NT 555 | Binter Canarias | Lanzarote | planmäßig | |
| RSC 148 | Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| ZN 555 | Naysa | Lanzarote | planmäßig | |
| U2 1415 | easyJet | Genf | planmäßig | |
| NT 150 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| NT 557 | Binter Canarias | Lanzarote | planmäßig | |
| PM 732 | Canaryfly | Lanzarote | planmäßig | |
| RSC 150 | Canarias | Teneriffa Nord | verspätet | |
| RSC 557 | Canarias | Lanzarote | planmäßig | |
| U2 1019 | easyJet | Basel | planmäßig | |
| U2 4573 | easyJet | Paris | planmäßig | |
| NT 259 | Binter Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| ZN 259 | Naysa | Fuerteventura | planmäßig | |
| NT 152 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| ZN 152 | Naysa | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| NT 830 | Binter Canarias | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| RSC 830 | Canarias | Teneriffa Süd | planmäßig | |
| UX 9164 | Air Europa | Madrid | planmäßig | |
| W4 3147 | Wizz Air Malta | Bucharest | planmäßig | |
| XR 523 | Corendon Europe | Köln/Bonn | planmäßig | |
| E4 5001 | Enter Air | Poznań | planmäßig | |
| U2 2017 | easyJet | Manchester | planmäßig | |
| XR 543 | Corendon Europe | Hannover | planmäßig | |
| NT 160 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| U2 2409 | easyJet | London | planmäßig | |
| ZN 160 | Naysa | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| U2 2735 | easyJet | Bristol | planmäßig | |
| NT 567 | Binter Canarias | Lanzarote | planmäßig | |
| ZN 567 | Naysa | Lanzarote | planmäßig | |
| U2 3021 | easyJet | Belfast | planmäßig | |
| W6 2265 | Wizz Air | Budapest | planmäßig | |
| HV 5665 | Transavia | Amsterdam | planmäßig | |
| I2 1617 | Iberia Express | Madrid | planmäßig | |
| NT 162 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| RSC 162 | Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| VY 3154 | Vueling | Bilbao | planmäßig | |
| NT 267 | Binter Canarias | Fuerteventura | planmäßig | |
| NT 357 | Binter Canarias | La Gomera | planmäßig | |
| NT 381 | Binter Canarias | El Hierro | planmäßig | |
| RSC 357 | Canarias | La Gomera | planmäßig | |
| ZN 267 | Naysa | Fuerteventura | planmäßig | |
| ZN 381 | Naysa | El Hierro | planmäßig | |
| NT 6015 | Binter Canarias | Madrid | planmäßig | |
| FR 2583 | Ryanair | Manchester | planmäßig | |
| NT 170 | Binter Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| RSC 170 | Canarias | Teneriffa Nord | planmäßig | |
| EI 782 | Aer Lingus | Dublin | planmäßig | |
| FR 7126 | Ryanair | Dublin | planmäßig | |
| ZN 172 | Naysa | Teneriffa Nord | planmäßig |
Alle Zeiten in Ortszeit Gran Canaria. Live-Flugdaten – Gate und Zeiten können sich kurzfristig ändern. Stand: