
Gran Canaria Ankunft Flughafen Las Palmas, am Freitag, 27. Februar 2026
Ankunftszeiten in Las Palmas aus Deutschland Österreich Schweiz, Stand 12:36 Uhr
Ankunft aktuell Gran Canaria am Flughafen Las Palmas ständig aktualisiert. Beachten Sie das in der zweiten Spalte Verspätungen rot und verfrühte Ankünfte Grün angezeigt werden.
Aktuelle Ankunftszeiten in Gran Canaria – Flughafendaten Ankunft Las Palmas in Echtzeit
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | NT 531 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:45 | ZN 531 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:24 | 00:26 | BT 765 | airBaltic | Riga (RIX) | 1 | Expected |
| 13:01 | 00:11 | DK 1454 | Sunclass | Malmö (MMX) | 1 | Expected |
| 12:28 | 00:22 | IB 5395 | Iberia | Granada (GRX) | 1 | Expected |
| 12:28 | 00:22 | VY 3062 | Vueling | Granada (GRX) | 1 | Expected |
| 12:53 | 00:02 | AZ 9762 | ITA | Rome (FCO) | 1 | Expected |
| 12:37 | 00:23 | IB 5388 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | Expected |
| 12:37 | 00:23 | VY 3046 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | Expected |
| 13:02 | 00:03 | 6B 511 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | 1 | Expected |
| 13:24 | 00:09 | D8 5701 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | 1 | Expected |
| 13:09 | 00:06 | DK 1520 | Sunclass | Bergen (BGO) | 1 | Expected |
| 13:15 | NT 533 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 13:15 | NT 539 | Binter Canarias | Lansarote () | |||
| 13:15 | ZN 533 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 13:15 | ZN 539 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 13:20 | AA 8719 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | AV 6066 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | CX 1860 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | I2 1609 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | IB 1609 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | LA 1559 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | QR 8028 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:20 | VY 5218 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:25 | NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 13:25 | TP 1116 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | Expected | |
| 13:25 | ZN 233 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 13:30 | NT 138 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:30 | RSC 138 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:40 | 00:05 | LS 715 | Jet2 | Edinburgh (EDI) | 1 | Expected |
| 14:04 | 00:24 | 4Y 302 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected |
| 13:23 | 00:17 | DE 1480 | Condor | Stuttgart (STR) | 1 | Expected |
| 13:23 | 00:17 | DI 6480 | Norwegian Air UK | Stuttgart (STR) | 1 | Expected |
| 13:24 | 00:16 | OR 1647 | TUI Nederland (Netherlands) | Rotterdam (RTM) | 1 | Expected |
| 13:28 | 00:22 | 3Z 7316 | Smartwings Poland | Warsaw (WAW) | 1 | Expected |
| 13:50 | NT 229 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 13:50 | NT 5753 | Binter Canarias | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
| 13:50 | NT 6007 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:50 | RSC 229 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 14:00 | PM 215 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 14:00 | PM 730 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:10 | SK 4697 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
| 14:15 | LS 1327 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
| 14:15 | NT 5733 | Binter Canarias | Granada (GRX) | 1 | Expected | |
| 14:20 | 6B 267 | TUIfly Nordic | Goteborg (GOT) | 1 | Expected | |
| 14:25 | AS 8985 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:25 | DE 1404 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:25 | EK 3933 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:25 | X3 2114 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 14:30 | NT 140 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 14:30 | NT 541 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:30 | RSC 140 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 14:30 | RSC 541 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:35 | DI 6462 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | Expected | |
| 14:35 | IB 5380 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | LA 5780 | LATAM | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | LL 5283 | Level | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | QR 3570 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | VY 3004 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:40 | IB 5392 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
| 14:40 | NT 5213 | Binter Canarias | Vigo (VGO) | 1 | Expected | |
| 14:40 | VY 3048 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
| 14:50 | NT 247 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 14:50 | ZN 247 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 15:05 | OR 1635 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 15:15 | NT 549 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 15:15 | ZN 549 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 15:20 | FI 588 | Icelandair | Reykjavik (KEF) | 1 | Expected | |
| 15:25 | NT 321 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | Expected | ||
| 15:30 | AV 6041 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | I2 1613 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | IB 1613 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | LA 5415 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | NT 146 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:30 | NT 4073 | Binter Canarias | Funchal (FNC) | 1 | Expected | |
| 15:30 | NT 826 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | Expected | ||
| 15:30 | PM 628 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:30 | QR 5062 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | RSC 146 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:30 | RSC 321 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 15:30 | VY 5264 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:40 | IB 5427 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | Expected | |
| 15:40 | LS 1747 | Jet2 | Manchester (MAN) | 1 | Expected | |
| 15:40 | RSC 826 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 15:40 | VY 3162 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | Expected | |
| 15:50 | NT 255 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 15:50 | ZN 255 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 15:55 | NT 5107 | Binter Canarias | Palma De Mallorca (PMI) | 1 | Expected | |
| 15:55 | VY 3185 | Vueling | Palma De Mallorca (PMI) | 1 | Expected | |
| 16:00 | D8 2872 | Norwegian Air Sweden | Helsinki (HEL) | 1 | Expected | |
| 16:00 | IB 5242 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | LA 5802 | LATAM | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | LL 5287 | Level | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | NT 148 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | QR 3646 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | VY 3008 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | ZN 148 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:15 | NT 257 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 16:15 | RSC 257 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 16:20 | D8 5707 | Norwegian Air Sweden | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
| 16:20 | SK 2837 | SAS | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
| 16:25 | TB 1551 | TUI Belgium | Brussels (BRU) | 1 | Expected | |
| 16:30 | NT 150 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:30 | NT 557 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 16:30 | PM 732 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 16:30 | ZN 150 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:30 | ZN 557 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 16:35 | WK 200 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | Expected | |
| 16:40 | D8 3692 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
| 16:50 | AMQ 538 | Emirates | Katowice (KTW) | 1 | Expected | |
| 16:50 | NT 259 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 16:50 | U2 3111 | easyJet | Glasgow (GLA) | 1 | Expected | |
| 16:50 | ZN 259 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 17:00 | AD 6994 | Azul | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | AF 4818 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | AM 6837 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | AZ 2401 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | DL 6761 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | EY 4397 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | KL 3348 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | KU 6075 | Kuwait | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | NT 152 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 17:00 | RO 9447 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | RSC 152 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 17:00 | SK 8373 | SAS | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | SV 6787 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | TK 9396 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:00 | UX 9164 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 17:05 | NT 830 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 17:05 | RSC 830 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 17:10 | U2 5725 | easyJet | Southend (SEN) | 1 | Expected | |
| 17:30 | NT 160 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 17:30 | RSC 160 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 17:45 | DL 7516 | Delta Air Lines | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 17:45 | HV 5661 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 17:45 | KL 2583 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 17:45 | NT 567 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 17:45 | ZN 567 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 18:00 | AA 8650 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | AV 6039 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | FB 1421 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | I2 1621 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | IB 1621 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | LA 1707 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | PC 7821 | Pegasus | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | QR 5084 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:00 | VY 5414 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:05 | IB 5468 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
| 18:05 | U2 6619 | easyJet | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
| 18:05 | VY 3270 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
| 18:10 | NT 267 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 18:10 | NT 357 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | Expected | ||
| 18:10 | NT 381 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
| 18:10 | RSC 357 | Canarias | La Gomera () | 1 | Expected | |
| 18:10 | RSC 381 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
| 18:10 | W6 1869 | Wizz Air | Wroc?aw (WRO) | 1 | Expected | |
| 18:10 | ZN 267 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 18:15 | BT 1029 | airBaltic | Ljubljana (LJU) | 1 | Expected | |
| 18:25 | FR 2812 | Ryanair | London (STN) | 1 | Expected | |
| 18:30 | FR 3350 | Ryanair | Málaga (AGP) | 1 | Expected | |
| 18:30 | NT 170 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 18:30 | NT 6015 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 18:30 | RSC 170 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected |
Zeitweise genauere Information über die Ankunft von Flügen in Las Palmas und Ankunftzeiten in Echtzeit erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafens in Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Ankunft Flüge Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Flugzeiten nach Gran Canaria – Flugdauer Las Palmas, Gran Canaria nach oder von Deutschland:
Die Flugdauer zwischen dem Flughafen auf Gran Canaria und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden bei Direktflügen. Flüge aus Norddeutschland haben durchschnittlich 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Als Faustregel gilt, dass Rückflüge aus Las Palmas etwa 20 bis 30 Minuten kürzer sind ist als Hinflüge aus Deutschland. Grund für die Unterschiede bei der Flugdauer sind Rückenwind und eine oft kürzere Flugroute. Die Flugdauer variiert je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit für den Hinflug kann der Wert 4 Stunden und 40 Minuten angenommen werden.
