Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 21:30 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
12:00 | NT 530 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
12:00 | ZN 530 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
12:15 | AA 8726 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | CX 1918 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:15 | VY 5300 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
12:20 | D8 5714 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | 227-228 | C | |
12:20 | NT 370 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
12:20 | RSC 370 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
12:20 | U2 2310 | easyJet | London (LTN) | 1 | 223-225 | D | |
13:36 | 01:01 | FR 3829 | Ryanair | Bologna (BLQ) | 1 | 207-207 | C |
12:45 | IB 5765 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-124 | C | |
12:45 | NT 821 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
12:45 | RSC 821 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
12:45 | VY 3047 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-124 | C | |
13:29 | 00:39 | FR 7003 | Ryanair | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 207-207 | B |
13:00 | NT 137 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
22:50 | 09:50 | OR 1652 | TUI Nederland (Netherlands) | Eindhoven (EIN) | 1 | 330-333 | C |
13:00 | RSC 139 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
13:00 | RSC 238 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
13:05 | IB 5771 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | B | |
13:05 | VY 3053 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | B | |
13:10 | OR 1646 | TUI Nederland (Netherlands) | Rotterdam (RTM) | 1 | 334-334 | C | |
13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
13:15 | NT 540 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
13:20 | IB 5597 | Iberia | Valencia (VLC) | 1 | 119-120 | B | |
13:20 | IB 5774 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
13:20 | VY 1175 | Vueling | Valencia (VLC) | 1 | 119-120 | B | |
13:20 | VY 3065 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
13:35 | U2 2018 | easyJet | Manchester (MAN) | 1 | 223-225 | D | |
14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | ZN 141 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | ZN 246 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | ZN 823 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
14:30 | NT 544 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
14:30 | NT 5446 | Binter Canarias | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 111-112 | B | |
14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
14:30 | ZN 548 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
14:35 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
14:35 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
14:35 | LA 1608 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
14:35 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
14:35 | VY 5221 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
14:45 | NT 5702 | Binter Canarias | Murcia (RMU) | 1 | 111-112 | C | |
15:00 | NT 147 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
15:00 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
15:00 | RSC 147 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
15:00 | RSC 254 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
15:10 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 311-312 | C | |
15:15 | NT 5772 | Binter Canarias | Almería (LEI) | 1 | 111-112 | B | |
15:20 | SK 7472 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 335-336 | C | |
15:30 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 111-112 | C | |
15:45 | NT 5462 | Binter Canarias | Badajoz (BJZ) | 1 | 101-106 | B | |
15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
15:50 | NT 558 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
15:55 | IB 5075 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
15:55 | QR 3710 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
15:55 | VY 3003 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
16:00 | NT 1206 | Binter Canarias | Dakhla (VIL) | 1 | 101-106 | D | |
16:00 | NT 151 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
16:00 | NT 356 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
16:00 | PM 623 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
16:00 | RSC 151 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
16:00 | RSC 356 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-106 | A | |
16:10 | AV 6031 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:10 | I2 1614 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:10 | IB 1614 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:10 | LA 1660 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:10 | QR 6564 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:10 | VY 5268 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
16:20 | FR 3322 | Ryanair | Memmingen (FMM) | 1 | 207-207 | C | |
16:20 | NT 258 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
16:20 | NT 260 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
16:20 | ZN 258 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
16:25 | AS 8926 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 321-325 | C | |
16:25 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 321-325 | C | |
16:30 | NT 382 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
16:30 | ZN 382 | Naysa | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
16:35 | EW 7267 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 315-316 | C | |
16:40 | 4Y 303 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 344-345 | C | |
16:40 | IB 2552 | Iberia | Melilla (MLN) | 1 | 123-124 | B | |
16:40 | W4 3148 | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | 1 | 229-230 | C | |
16:45 | D8 5708 | Norwegian Air Sweden | Oslo (OSL) | 1 | 227-228 | C | |
16:45 | IB 5776 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
16:45 | VY 3067 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
16:50 | DE 1519 | Condor | Hamburg (HAM) | 1 | 321-325 | C | |
16:50 | IB 5848 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | C | |
16:50 | VY 3271 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | C | |
16:55 | TB 1552 | TUI Belgium | Brussels (BRU) | 1 | 328-332 | C | |
16:55 | ZN 566 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 161 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 330 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 560 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
17:00 | NT 566 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
17:00 | PM 875 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
17:00 | RSC 330 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | UX 2127 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
17:00 | ZN 161 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
17:10 | EW 3023 | Eurowings | Prague (PRG) | 1 | 309-310 | C | |
17:10 | QS 1215 | SmartWings | Prague (PRG) | 1 | 309-310 | C | |
17:10 | X3 2259 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 328-332 | C | |
17:15 | HV 6780 | Transavia | Eindhoven (EIN) | 1 | 338-341 | C | |
17:15 | X3 2115 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | 327-332 | C | |
17:20 | NT 264 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:20 | NT 266 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:20 | RSC 264 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:25 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 321-325 | C | |
17:25 | DI 6463 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | 317-317 | C | |
17:30 | HV 6302 | Transavia | Rotterdam (RTM) | 1 | 338-339 | C | |
17:35 | AV 6183 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
17:35 | I2 1616 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
17:35 | IB 1616 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
17:35 | NT 837 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
17:35 | QR 6585 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
17:35 | RSC 837 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
17:35 | VY 5900 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
17:45 | FR 6090 | Ryanair | Bergamo (BGY) | 1 | 207-208 | C | |
17:55 | DE 1523 | Condor | Munich (MUC) | 1 | 321-321 | C |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.
Rund um den Abflug von Gran Canaria
Ankunft aktuell Gran Canaria am Flughafen Las Palmas ständig aktualisiert. Beachten Sie das in…
Alle Informationen über die zwischen dem Flughafen und Las Palmas verkehrenden Buslinien…
Wo findet man die internationale Ankunftshalle, nationale Abflüge, Mietwagenstationen, Linienbusse oder die…
Flughafentransfer direkt ab Las Palmas Airport Gran Canaria: privater, individueller Transfer per Limousinen-Service, Taxi…
Egal ob Sie nur für einen Tag mit Mein Schiff oder AIDA im…
Der Gran Canaria Flugplan von AirBerlin beinhaltet zahlreiche Flugverbindungen von Deutschland, Österreich…